
Certification・Qualification・Policy
認証・保有資格・方針
登録内容
建築物環境衛生総合管理業登録 |
---|
建築物ねずみ昆虫等防除業登録 |
産業廃棄物収集運搬業許可 |
大月市一般廃棄物収集運搬業許可 |
中央市一般廃棄物収集運搬業許可 |
早川町一般廃棄物収集運搬業許可 |
医療関連サービスマーク |
山梨建設業 (電気工事業・管工事業)許可 |
建築物飲料水貯水槽清掃業登録 |
---|
消防用設備等点検済登録 |
甲府市一般廃棄物収集運搬業許可 |
甲斐市一般廃棄物収集運搬業許可 |
韮崎市一般廃棄物収集運搬業許可 |
昭和町一般廃棄物収集運搬業許可 |
ISO9001:2015品質マネジメントシステム |
電気保安法人許可 |
労働者派遣業許可 |
建築物環境衛生総合管理業登録 |
---|
建築物ねずみ昆虫等防除業登録 |
産業廃棄物収集運搬業許可 |
甲府市一般廃棄物収集運搬業許可 |
甲斐市一般廃棄物収集運搬業許可 |
韮崎市一般廃棄物収集運搬業許可 |
昭和町一般廃棄物収集運搬業許可 |
大月市一般廃棄物収集運搬業許可 |
中央市一般廃棄物収集運搬業許可 |
早川町一般廃棄物収集運搬業許可 |
医療関連サービスマーク |
山梨建設業 (電気工事業・管工事業)許可 |
建築物飲料水貯水槽清掃業登録 |
消防用設備等点検済登録 |
ISO9001:2015品質マネジメントシステム |
電気保安法人許可 |
労働者派遣業許可 |
保有資格
建築物環境衛生統括管理者 | 1名 |
---|---|
建築物環境衛生管理技術者 | 11名 |
貯水槽清掃作業監督者 | 3名 |
貯水槽管理技術者 | 1名 |
消防設備士甲種 | 5名 |
消防設備士乙種 | 4名 |
第一種消防設備点検資格者 | 3名 |
第二種消防設備点検資格者 | 3名 |
一級ボイラー技士 | 5名 |
二級ボイラー技士 | 19名 |
ボイラー整備士 | 2名 |
第一種電気主任技術者 | 1名 |
第二種電気主任技術者 | 1名 |
第三種電気主任技術者 | 6名 |
第一種電気工事士 | 10名 |
第二種電気工事士 | 24名 |
第一種電気工事施工管理士 | 1名 |
監理技術者 | 1名 |
水道管理技術者 | 1名 |
空調給排水管理監督者 | 1名 |
下水道排水設備工事責任技術者 | 2名 |
給水装置工事主任技術者 | 1名 |
菅工事施工管理技術者 | 1名 |
浄化槽設備士 | 1名 |
防除作業監督者 | 2名 |
空気環境測定実施者 | 2名 |
有機溶剤作業主任者 | 2名 |
酸素欠乏作業主任者 | 2名 |
清掃作業監督者 | 3名 |
---|---|
ビルクリーニング技能士 | 3名 |
病院清掃受託責任者 | 4名 |
清掃作業従事者研修指導者 | 1名 |
警備員指導教育責任者 | 3名 |
施設警備2級 | 2名 |
危険物取扱責任者甲種 | 2名 |
危険物取扱責任者乙種 | 23名 |
危険物取扱責任者丙種 | 1名 |
第二種冷凍機械責任者 | 1名 |
第三種冷凍機械責任者 | 4名 |
二級建築士 | 1名 |
一級建築施工管理技士 | 1名 |
建築設備士 | 1名 |
建築設備検査資格者 | 1名 |
エネルギー管理士 | 2名 |
エネルギー管理講習 | 6名 |
職長等教育修了 | 4名 |
苅込機作業者 | 2名 |
宅地建物取引士 | 6名 |
マンション管理士 | 1名 |
管理業務主任者 | 1名 |
第一種衛生管理者 | 6名 |
第二種衛生管理者 | 3名 |
遺品整理士 | 2名 |
※2025年4月現在
建築物環境衛生統括管理者 | 1名 |
---|---|
建築物環境衛生管理技術者 | 11名 |
貯水槽清掃作業監督者 | 3名 |
貯水槽管理技術者 | 1名 |
消防設備士甲種 | 5名 |
消防設備士乙種 | 4名 |
第一種消防設備点検資格者 | 3名 |
第二種消防設備点検資格者 | 3名 |
一級ボイラー技士 | 5名 |
二級ボイラー技士 | 19名 |
ボイラー整備士 | 2名 |
第一種電気主任技術者 | 1名 |
第二種電気主任技術者 | 1名 |
第三種電気主任技術者 | 6名 |
第一種電気工事士 | 10名 |
第二種電気工事士 | 24名 |
第一種電気工事施工管理士 | 1名 |
監理技術者 | 1名 |
水道管理技術者 | 1名 |
空調給排水管理監督者 | 1名 |
下水道排水設備工事責任技術者 | 2名 |
給水装置工事主任技術者 | 1名 |
菅工事施工管理技術者 | 1名 |
浄化槽設備士 | 1名 |
防除作業監督者 | 2名 |
空気環境測定実施者 | 2名 |
有機溶剤作業主任者 | 2名 |
酸素欠乏作業主任者 | 2名 |
清掃作業監督者 | 3名 |
ビルクリーニング技能士 | 3名 |
病院清掃受託責任者 | 4名 |
清掃作業従事者研修指導者 | 1名 |
警備員指導教育責任者 | 3名 |
施設警備2級 | 2名 |
危険物取扱責任者甲種 | 2名 |
危険物取扱責任者乙種 | 23名 |
危険物取扱責任者丙種 | 1名 |
第二種冷凍機械責任者 | 1名 |
第三種冷凍機械責任者 | 4名 |
二級建築士 | 1名 |
一級建築施工管理技士 | 1名 |
建築設備士 | 1名 |
建築設備検査資格者 | 1名 |
エネルギー管理士 | 2名 |
エネルギー管理講習 | 6名 |
職長等教育修了 | 4名 |
苅込機作業者 | 2名 |
宅地建物取引士 | 6名 |
マンション管理士 | 1名 |
管理業務主任者 | 1名 |
第一種衛生管理者 | 6名 |
第二種衛生管理者 | 3名 |
遺品整理士 | 2名 |
※2025年4月現在
品質方針

認証範囲
建物内外清掃、貯水槽清掃及び電気工事
方針
お客様の安心・安全・快適な環境づくりに寄与するため、法令・規制・規範等を遵守し、その要求事項を満たすとともに継続的改善に向けて、強い使命感を創意工夫並びに高い技術力をもって、最適なソリューションを提案・実践し、社員とその家族の幸せ及び社会の発展に貢献する。
ISO認証 2005年10月5日
ISO9001 2008年 品質マネジメントシステム 認証取得
ISO認証 2017年9月9日
ISO9001 2015年 品質マネジメントシステム 再認証取得
環境方針
当社は、ビルメンテナンス企業として、安心・安全・快適な環境づくりに寄与し、ビル衛生環境の向上と環境保護に配慮して活動に取り組みます。
- 法規制及び自主基準等を遵守するとともに、環境汚染の防止に努めます。
- 方針を達成するため、環境への配慮を改善し、SDGsへの取り組みを進めます。
- この方針は全従業員、協力業者への周知及び社外にも積極的に公開します。
- 全従業員は、省エネ。省資源活動の重要性を認識し、以下の事項を実施することが地域及び地球環境の保護につながることを自覚します。
警備標識

清掃サービスエコマーク認定

当社は公益財団法人日本環境協会よりエコマーク商品類型No.510「清掃サービスVersion1」の認定を受けました。
今後も環境負荷低減に貢献していきます。
- ガソリン・軽油等「化石燃料使用量」の削減や、節電・節水に努めます。
- 廃棄物の分別を徹底し、リサイクルの推進と廃棄物の削減に努めます。
- 積極的に、エコマーク商品を使用します。
女性活躍推進法等に基づく行動計画
女性が活躍でき、男女ともに長く勤められる職場環境を作るため、次の行動計画を策定する。
計画期間
2022年4月1日から2027年3月31日
目標
男女とも平均勤続年数を6年以上とする。
取り組み内容と実施時期
2022年4月~ | 全社員の勤続年数の調査 |
---|---|
2022年5月~ | 全社員を対象に育児・介護休業に関する調査の実施 |
2022年9月~ | 管理職に対し、育児・介護休業制度の研修 |
2023年1月~ | 採用選考基準やその運用の見直し |
2023年4月~ | 女性が活躍できる職場であることについての求職者に向けた積極的広報 |
2023年6月~ | 様々なハラスメントが起こらないようにするための管理職への研修 |
2023年9月~ | 定期的な労働者の意識調査の実施 |
2024年4月~ | 労働者の意識調査の改善策の実行 |
2024年9月~ | 非正規社員から正社員への転換制度の積極的運用 |
2025年4月~ | 職場と家庭の両方において男女がともに貢献できる職場風土づくりに向けた意識啓発 |
2026年4月~ | 全社員の平均勤続年数の測定 |
スリーアップ推進宣言

弊社は労使が共栄関係を育む中、働き手のスキルアップ・企業の収益アップ・賃金アップというスリーアップの好循環を広く県内に波及することにより、地域経済の活性化や更なる発展を目指し、豊かさ共創スリーアップ推進宣言を行いました。